| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 15,841 | 7,833 | 8,008 |
| 15세미만 | 3,335 | 1,732 | 1,603 |
| 15~64세 | 11,536 | 5,722 | 5,814 |
| 65세이상 | 970 | 379 | 591 |
| 평균연령 | 35 | 34 | 35 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 16개 | 영등1동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 2개 | 영등1동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 4개 | 영등1동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 11개 | 영등1동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 영등1동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 6개 | 영등2동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 영등2동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||